PROGRAMMI SVOLTI A.S. 2015-2016
CHIMICA | |||||||
IA | IB | IC | |||||
IIA | IIB | IIC | |||||
IIIA | IIIB | IIIC | |||||
IVA | IVB | IVC | |||||
VA | VB | VC | |||||
INFORMATICA | |||||||
IA | IB | IC | ID | IE | |||
IIA | IIB | IIC | IID | IIE | |||
IIIA | IIIB | IIIC | IIID | IIIE | |||
IVA | IVB | IVC | IVD | IVE | |||
VA | VB | VC | VD | VE | |||
PRODUZIONI | |||||||
IIIA | |||||||
IVA | |||||||
VA |